| 기준 연도 | 시급 금액 |
|---|---|
| 2017년 | 8,197원 |
| 2018년 | 9,211원 |
| 2019년 | 10,148원 |
| 2020년 | 10,523원 |
| 2021년 | 10,702원 |
| 2022년 | 10,766원 |
| 2023년 | 11,157원 |
| 2024년 | 11,436원 |
| 2025년 | 11,779원 |
| 2026년 | 12,121원 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 시·투자출연기관 | ㆍ’15년 적용(공무직, 기간제 등 직고용 노동자 전체) |
| 민간위탁 | ㆍ’16.7월부터 시비 100% 지원 사업 대상 단계별 적용 |
| 자회사 | ㆍ’17년 적용 (3개사 총 3,600명 적용) |
| 공공 일자리 | ㆍ’17년 뉴딜일자리 우선 적용(5,500명), 공공일자리 사업별 적용 가능 여부 검토 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 입찰 계약 | ㆍ용역 관련 협상에 의한 계약 및 일반 경쟁입찰 계약시 가점 부여 (’17. 1 ~ ) |
| 계약 인증 | ㆍ하이서울기업 및 사회적경제우수기업 인증시 가점 부여 |
| 신용 보증 | ㆍ신용보증재단 일자리창출·고용안정 우수기업으로 우대(’17. 8 ~ )
(보증한도 150% 지원, 연 0.5%의 최저보증료 적용) |